00件
最近見た物件
00件
検討リスト
豊橋市の不動産|水鳥不動産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 豊橋市 > 築地町 事業用物件 > 物件詳細
諸条件などご相談ください。
事業使用可能です。駐車場は、敷地外に借地の用地も有ります。
建築確認書類あり、消防設備完備
介護施設、塾、エステ、事務所などご利用いただけます。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在地 | 愛知県豊橋市築地町36-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 55.64坪(183.94㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 33万円/0.59万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | 50.00%/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 (税込) 敷地内、3台駐車可能 別途、駐車場借地契約可能 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料等の50%(下限25,000)、更新保証料:なし、支払手数料:支払総額の1.5% | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2003年 3月 (築23年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 住宅付店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | 近隣商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/2階建 | 総戸数 | 2戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 101546678 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
築地町 事業用物件に関するこだわり条件から探す