豊橋市の不動産|水鳥不動産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 豊橋市 > ユトリロ吾妻 > A-301
最上階。駅徒歩10分以内。
フローリング。
人口密集地であり近所のお客様が見込めます。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5万円 / 4985.04円 | 5,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ 100.00%/ - | 10.03坪 / 33.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.5万円 / 4486.54円 | 5,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ 100.00%/ - | 10.03坪 / 33.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5万円 / 5841.12円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 8.56坪 / 28.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5万円 / 2853.88円 | 5,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ 100.00%/ - | 17.52坪 / 57.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県豊橋市吾妻町331 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 6.71坪(22.19㎡) | ||
賃料/坪単価 | 4.5万円/0.67万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/9万円 | 償却/敷引 | 100.00%/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/6,000円 (税込) 敷地外駐車場 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 保険/- |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 月額賃料の100% | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料の100%、更新料:50%(2年更新)、口座振替手数料:330円(税込) | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 12月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 近隣商業 |
部屋/所在階/階建 | A-301/3階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 82292553 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ユトリロ吾妻:豊橋鉄道東田本線東田にも近くて便利。周辺には、徒歩4分で利用できる駅があります。近くに駐車場があります。駐車場までの距離は50mです。保証金礼金2ヶ月分など、入居に際して契約金が必要なのでご用意願います。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。