00件
最近見た物件
00件
検討リスト
豊橋市の不動産|水鳥不動産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 豊橋市 > ユトリロ石巻 > 101
正面バス停あり、農協Aコープ徒歩2分
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.8万円 / 6594.89円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 14.86坪 / 49.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県豊橋市石巻本町字市場65-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 14.86坪(49.14㎡) | ||
賃料/坪単価 | 9.8万円/0.66万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/2ヶ月 | 償却/敷引 | 100.00%/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/3,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 保険/- |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 月額賃料の100% | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料の100%、更新料:50%(2年更新)、口座振替手数料:330円(税込) | 向き | - |
築年月(築年数) | 1993年 3月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/その他(重量鉄骨) | 用途地域 | 無指定 |
部屋/所在階/階建 | 101/1階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 73610478 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月29日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。