豊橋市の不動産|水鳥不動産株式会社 > (賃貸)地域から探す > 豊橋市 > ユトリロサニー > 108
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.7万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 1ヶ月/ 100.00%/ - | 1K | 25.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 2.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 1ヶ月/ 100.00%/ - | 1K | 25.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 3.5万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 1ヶ月/ 100.00%/ - | 1K | 25.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 2.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 1ヶ月/ 100.00%/ - | 1K | 25.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 2.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 1ヶ月/ 100.00%/ - | 1K | 25.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 2.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 1ヶ月/ 100.00%/ - | 1K | 25.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県豊橋市下地町字北村83 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 8.0帖/K 2.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.50㎡/- |
賃料 | 2.7万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/1ヶ月 | 償却/敷引 | 100.00%/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | ペット飼育:0.5ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/5,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 家財保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 月額賃料の50% | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料の50%(下限20,000)、更新料:10,000円(1年更新)、引落手数料:400円(税別) | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1991年 3月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 108/ 1階/ 6階建 |
総戸数 | 39戸 | 現況/入居可能日 | 賃貸中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 73555610 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※ペット飼育の場合1匹に付き保証金0.5ヵ月追加です。躾がしっかりできていることが条件です。 ※希望により無料レンタル家具あります。(本棚・テレビ台・ガラステーブル・サイドボード) ※カーテン・ラグ・玄関マット・クッションのプレゼントあります。 |
||
設備(その他) | 洗濯機置き場はベランダになります | ||
条件(その他) | ペット飼育の場合、躾がしっかり出来ている事が条件です | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ユトリロサニーに関するこだわり条件から探す
豊橋市の町名から探す