豊橋市の不動産|水鳥不動産株式会社 > (賃貸)地域から探す > 豊橋市 > 北山町の賃貸物件

豊橋市北山町 不動産一覧

選択中の検索条件

地域
豊橋市北山町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2件  空き数17    1-2件表示

ユトリロ北山

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 2.6万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 20.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 2.6万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 20.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 15.6万円 5,000円 0ヶ月 2ヶ月 - 133.91㎡ 詳細を見る 追加する
2階 2.8万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 20.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 2.8万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 20.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 2.8万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 20.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 2.8万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 20.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 2.8万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 20.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 2.8万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 20.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 2.8万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 20.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 2.8万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 20.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 2.8万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 20.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 2.8万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 20.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 2.8万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 20.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 2.8万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 20.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 2.8万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 20.00㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全16件)を見る

ユトリロ北山2

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.2万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 3DK 53.00㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数2件  空き数17    1-2件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る